Технические характеристики | |
---|---|
Запущен | 2016 |
Высота | 775 км |
Орбита | Солнечно-синхронная |
Разрешение | 1 м, 3 м, 10 м |
Полоса съемки | 10-650 км |
Повторное посещение | 1.5 / 3 дня |
Технические характеристики | |
---|---|
Картографическая проекция | UTM / WGS 84 |
Высота | 550 км |
Цикл повторения орбиты | 28 дней |
Обита | Солнечно-синхронная |
Точность | 4.82 м RMSE, 7.32 м CE90 |
Формат файла | HDF5 / GeoTIFF |
Поляризация | Одиночная поляризация (VV, HH, VH, HV) |
Основные параметры спутника | |
---|---|
Орбита | Солнечно-синхронная |
Масса КА | 2280 кг |
Наименование съемочной аппаратуры | Synthetic Aperture Radar (C-band) |
Поляризация | Одинарная (HH либо VV) или двойная (HH/HV либо VV/VH) |
Скорость передачи, Мбит/сек | 520 |
Объём бортовой памяти, Гбит | 1410 |
Технические характеристики | |
---|---|
Спектральный диапазон | X-диапазон (3,1 см) |
Радиометрическое разрешение, бит/пиксель | 8 |
Периодичность съемки, сутки | 6 (на экваторе), 7 (на широте 40 град) |
Формат файлов | CEOS |
Скорость передачи данных на наземный сегмент, Мбит/с | 300 |
Орбита | Солнечно-синхронная |
Основные параметры спутника | |
---|---|
Орбита | Солнечно-синхронная |
Длина волны | 3,1 (X-диапазон) |
Поляризация | HH / VV / HV / VH |
Скорость передачи, Мбит/сек | 300 |
Формат файлов | CEOS |
Масса КА | 1230 |
Технические характеристики | |
---|---|
Пространственное разрешение, м | 3 |
Длина волны | 5,6 (С-диапазон) |
Поляризация | HH, HV, VH, VV |
Формат файлов | CEOS |
Орбита | Солнечно-синхронная дневная |
Частота, ГГц | 5,405 |
Основные параметры спутника | ||
---|---|---|
Орбита | Круговая солнечно-синхронная | |
Длина волны | С-диапазон (5,6 см) | |
Поляризация | Одинарная (по выбору — HH или VV или HV или VH) | |
двойная (по выбору — HH/HV или VV/VH) | ||
Масса КА | 1430 кг | |
Периодичность съемки | 12 суток |